La Chiesa bizantina utilizza la versione dell'A.T. nota come septuaginta (dei LXX), in luogo della più recente redazione ebraica Masoretica alla base delle moderne versioni in uso nelle Chiese occidentali.
In particolare le due recensioni si differenziano per la numerazione dei salmi:
| Septuaginta (greca) | Masoretica (ebraica) |
|---|---|
| 1-8 | 1-8 |
| 9 | 9-10 |
| 10-112 | Aggiungere 1 al numero di ogni salmo |
| 113 | 114-115 |
| 114 | 116:1-9 |
| 115 | 116:10-19 |
| 116-145 | Aggiungere 1 al numero di ogni salmo |
| 146 | 147:1-11 |
| 147 | 147:12-20 |
| 148-150 | 148-150 |
A fini liturgici i salmi sono raggruppati in kathismata suddivisi a loro volta in tre stasis secondo la seguente tabella:
| Kathisma | Stasis 1 | Stasis 2 | Stasis 3 |
|---|---|---|---|
| I | 1-3 | 4-6 | 7-8 |
| II | 9-10 | 11-13 | 14-16 |
| III | 17 | 18-20 | 21-23 |
| IV | 24-26 | 27-29 | 30-31 |
| V | 32-33 | 34-35 | 36 |
| VI | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| VII | 46-48 | 49-50 | 51-54 |
| VIII | 55-57 | 58-60 | 61-63 |
| IX | 64-66 | 67 | 68-69 |
| X | 70-71 | 72-73 | 74-76 |
| XI | 77 | 78-80 | 81-84 |
| XII | 85-87 | 88 | 89-90 |
| XIII | 91-93 | 94-96 | 97-100 |
| XIV | 101-102 | 103 | 104 |
| XV | 105 | 106 | 107-108 |
| XVI | 109-111 | 112-114 | 115-117 |
| XVII | 118:1-72 | 118:73-131 | 118:132-176 |
| XVIII | 119-123 | 124-128 | 129-133 |
| XIX | 134-136 | 137-139 | 140-142 |
| XX | 143-144 | 145-147 | 148-150 |
La Chiesa bizantina utilizza i salmi nella Liturgia delle ore, prevedendo la recita integrale - per kathisma - dell'intero salterio una volta a settimana durante l'Orthros e l'Esperinos.
| Giorno | Orthros | Esperinos |
|---|---|---|
| Domenica | II, III | - |
| Lunedì | IV, V | VI |
| Martedì | VII, VIII | IX |
| Mercoledì | X, XI | XII |
| Giovedì | XIII, XIV | XV |
| Venerdì | XIX, XX | XVIII |
| Sabato | XVI, XVII | I |
Durante la Grande Quaresima i salmi vengono recitati anche nelle altre ore, così da completarne il ciclo due volte nella settimana:
| Giorno | Orthros | Ora prima | Ora terza | Ora sesta | Ora nona | Esperinos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica | II, III | - | - | - | - | - |
| Lunedì | IV, V, VI | - | VII | VIII | IX | XVIII |
| Martedì | X, XI, XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVIII |
| Mercoledì | XIX, XX, I | II | III | IV | V | XVIII |
| Giovedì | VI, VII, VIII | IX | X | XI | XII | XVIII |
| Venerdì | XIII, XIV, XV | - | XIX | XX | - | XVIII |
| Sabato | XVI, XVII | - | - | - | - | I |
In alcuni luoghi si utilizza, in specifici periodi dell'anno, una diversa distribuzione.
Il salterio bilingue che qui proponiamo non ha alcuna pretesa di scientificità, ma solo fini di sussidio liturgico.
Il testo greco è quello dell'Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia, la versione a fronte non ne è la traduzione, ma è la versione 2008 della CEI.
In appendice è riportato il salmo 151, considerato canonico dalla Chiesa ortodossa. La traduzione di questo è stata reperita su internet.